更新日: 2026-06-24
AIGC Kling VOD 呼び出しガイド
aigc-video-kling-* は Crazyrouter が Tencent VOD ルートで公開している Kling 動画モデルです。ネイティブ Kling の /kling/v1/videos/* とは呼び出し方式が異なり、OpenAI 風の非同期動画 API を使います。
VOD ルートを使う場合は、必ず
aigc-video-kling-* のモデル名を指定してください。kling-v2-5-turbo、kling-v2-6、kling-v3 をこのページの用途で直接指定すると、ネイティブ Kling ルートに流れる可能性があります。利用可能なモデル
| モデル | 上流バージョン | 主な用途 |
|---|---|---|
aigc-video-kling-1.6 | Kling 1.6 | テキストから動画、画像から動画、始終フレーム、参照画像 |
aigc-video-kling-2.0 | Kling 2.0 | テキストから動画、画像から動画、始終フレーム、参照画像 |
aigc-video-kling-2.1 | Kling 2.1 | テキストから動画、画像から動画、始終フレーム、参照画像 |
aigc-video-kling-2.5-turbo | Kling 2.5 Turbo | テキストから動画、画像から動画、始終フレーム、参照画像 |
aigc-video-kling-2.6 | Kling 2.6 | テキストから動画、画像から動画、始終フレーム、参照画像、動画入力 |
aigc-video-kling-2.6-motion-control | Kling 2.6 Motion Control | モーション制御 |
aigc-video-kling-3.0 | Kling 3.0 | テキストから動画、画像から動画、始終フレーム、参照画像 |
aigc-video-kling-3.0-turbo | Kling 3.0 Turbo | テキストから動画、画像から動画、参照画像 |
aigc-video-kling-3.0-motion-control | Kling 3.0 Motion Control | モーション制御 |
aigc-video-kling-o1 | Kling O1 | テキストから動画、画像から動画、参照画像、動画入力 |
aigc-video-kling-avatar | Kling Avatar | アバター / デジタルヒューマン |
aigc-video-kling-identifyface | Kling Identifyface | リップシンク |
Tencent VOD の
GV 3.1、3.1-fast、3.1-lite は Google Veo モデルであり、Kling 3.1 ではありません。別の aigc-video-gv-* モデルを使ってください。タスク作成
共通パラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
model | string | 必須 | このページの aigc-video-kling-* モデル名 |
prompt | string | 条件付き | テキストから動画では必須。マルチショットなどでは metadata に詳細を置けます |
seconds / duration | string / number | 任意 | 動画秒数。通常は 5 または 10。未指定時は 5 秒扱い |
size | string | 任意 | 1280x720、720x1280 など。アスペクト比の推定に使われます |
image | string | 任意 | 単一画像から動画を作るときの先頭フレーム URL |
images | array[string] | 任意 | 1 枚目は先頭フレーム、2 枚目は終端フレームまたは参照画像として扱われます |
metadata | object | 任意 | VOD Kling 拡張パラメータ |
よく使う metadata フィールド
| フィールド | 説明 |
|---|---|
resolution | 出力品質。例: 720P、1080P、2K、4K |
aspect_ratio | 出力比率。例: 16:9、9:16、1:1 |
sound | 音声生成の有無。true / false、on / off |
image_urls | 先頭 / 終端フレーム URL。最大 2 枚 |
image_tail / last_frame_url | 終端フレーム URL。image_urls[1] より優先されます |
image_list | 複数参照画像。最大 9 枚 |
multi_shots / multi_shot | マルチショットの有効化 |
shot_type | ショット種別 |
multi_prompt | マルチショット用プロンプト配列 |
kling_elements / element_list | Kling 要素制御 |
camera_control | カメラ制御 |
motion_brush / dynamic_masks | モーション制御入力 |
video_list | O1 や動画入力ワークフロー用の動画参照 |
voice_list | 音声参照 |
session_id / face_choose | リップシンク用の顔選択パラメータ |
テキストから動画
cURL
画像から動画
cURL
始終フレーム動画
cURL
Kling 2.6 の始終フレーム動画では、
metadata.sound=false を明示することを推奨します。複数参照画像
cURL
モーション制御
モーション制御にはaigc-video-kling-2.6-motion-control または aigc-video-kling-3.0-motion-control を使います。
cURL
O1 動画入力
aigc-video-kling-o1 は metadata.video_list で動画参照を渡せます。動画入力の有無により課金仕様が変わる場合があります。
cURL
Avatar とリップシンク
Avatar はaigc-video-kling-avatar を使います。
aigc-video-kling-identifyface を使います。上流の顔識別で得た session_id と face_choose がある場合は metadata に渡します。
リップシンクの完全なフローでは、通常、動画生成の前に顔識別が必要です。
session_id / face_choose がない場合、上流でパラメータエラーになることがあります。タスク照会
作成レスポンスのid または task_id を使い、同じ互換パスで照会します。
cURL
ネイティブ Kling との違い
| 項目 | AIGC Kling VOD | ネイティブ Kling |
|---|---|---|
| モデル名 | aigc-video-kling-* | kling-v2-5-turbo、kling-v2-6、kling-v3 |
| 作成パス | POST /v1/video/generations | POST /kling/v1/videos/text2video など |
| 照会パス | GET /v1/video/generations/{task_id} | GET /kling/v1/videos/{type}/{task_id} |
| 主なフィールド | model、prompt、seconds、image、images、metadata | model_name、prompt、image_urls、duration など |
| 適した用途 | Tencent VOD ルート、VOD の価格と機能 | ネイティブ Kling プロトコル |